Àrd Èifeachdas G12 Mono Solar Panel 670W
Mion-fhiosrachadh toraidh
Modail Àireamh: YF700M6-72H
àite tùsail: Sìona
Seòrsaichean cheallan: Perc, Half Cell, Bifacial, Double-Glass, All Black
Àite Tùs: Jiangsu, Sìona
Ainm branda: Yifeng
Èifeachdas pannal: 20.7%
Barantas: 25YEARS, 25 bliadhna barantas
Òrdugh OEM: Gabhail ris
Meud cealla: 166mmx166mm
Teisteanas: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Bogsa snaim: Ìre IP68
Meud: 2094*1038*35mm
Dàta meacanaigeach
Seòrsa Modal | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Àrainneachd deuchainn | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | STC | N OCT | |
Cumhachd as àirde | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Voltage Cumhachd as àirde | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36.80 |
Cumhachd sruth as àirde | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Voltage Circuit Fosgailte | Voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46.50 | 43.80 | 46.90 | 44.20 | 47.40 | 44.60 |
Cuairt ghoirid an-dràsta | Tha c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Fulangas | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Èifeachdas modal | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC: lrradiance1000W/m', Teòthachd cealla 25 ℃, AirMass AM 1.5 a rèir EN 60904-3.Lùghdachadh èifeachdais cuibheasach de 4.5% aig 200W / m² a rèir EN 60904-1 NOCT: Irradianceat800W / m², Àrainneachd Teòthachd 20 ℃, Gaoithe Gaoithe 1m / s. |
DATA MEACNACH | |
Ceallan grèine | MBB210x105mm (ìomhaigh Mono-Crst all eSl) |
Stiùireadh cealla | 132 ceallan (6x 22) |
Meudan modal | 2384x1303x35mm |
Cuideam | 33.6KG |
Glainne | 3.2mm (0.13 òirleach) , Tar-chuir Àrd, Glainne Neartaichte Teas còmhdaichte le AR |
Duilleag cùil | Geal |
Frèam | 35mmAnodzed Aluminium Alloy |
J-Bogsa | Ìre IP 68 |
Càbaill | Càball Teicneòlais Photovoltaic 4.0mm² |
Ceangalaiche | MC4EV02/TS4* |
COMHRADH PHACAIDH | Modalan gach bogsa: 31 pìosan modalan gach 40 ℃ air tainer: 558 pìosan |
Tomhas
Chaidh an toradh a dhearbhadh fo chumhachan àbhaisteach, a’ toirt a-mach tomhas de am.5 tomad àile, irradiance 1000W/㎡, agus teòthachd bataraidh 25 ℃.It faodar a chleachdadh ann an raon còmhdhail, conaltradh, ola, cuan, eòlas-sìde, agus beatha teaghlaich. Faodar a chleachdadh airson siostam gineadh clèithe mullach taighe 3-5KW, agus faodaidh na pumpaichean uisge photovoltaic aige fuasgladh fhaighinn air uisge òil agus uisgeachadh tobraichean uisge domhainn ann an sgìrean gun dealan.
Ar Pròiseact
Fàilte don bhùth Ali againn (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) airson barrachd thoraidhean agus prìsean iomraidh.