deye SUN-7.6K -SG05LP1-EU 3.6kw 5kw 6kw 7.6kw 8kw Hybrid Inverter airson cleachdadh an EU 330W x 580H x232D
| Modail | SUN-3.6K -SG05LP1-EU | SUN-5K -SG05LP1-EU | GUN-6K -SG05LP1-EU | SUN-7.6K -SG05LP1-EU | GUN-8K -SG05LP1-EU |
| Seòrsa bataraidh | Lead-acid no Li-lon | ||||
| Raon Bholtaids Bataraidh (V) | 40~60 | ||||
| Max. A' cur cosgais an-dràsta (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Max. A' sgaoileadh an-dràsta (A) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Sensor teòthachd taobh a-muigh | Tha | ||||
| Curve cosgais | 3 Ìrean / Co-ionannachd | ||||
| Ro-innleachd cosgais airson bataraidh Li-Ion | Fèin-atharrachadh gu BMS | ||||
| Dàta cuir a-steach sreang PV | |||||
| Max. Cumhachd cuir a-steach DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| Voltage cuir a-steach PV le ìre (V) | 370 (125~500) | ||||
| Voltage tòiseachaidh (V) | 125 | ||||
| Raon bholtachd MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Raon bholtaids DC làn luchdachadh (V) | 300-425 | 200-425 | |||
| Cuir a-steach PV an-dràsta (A) | 13+13 | 26+26 | |||
| Max. PV I (A) | 17+17 | 34+34 | |||
| Àireamh de Lorgairean MPP | 2 | ||||
| Àireamh de shreathan airson gach Lorgaire MPP | 1 | 2 | |||
| Dàta toraidh AC | |||||
| Toradh AC le inbhe agus cumhachd UPS (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| Max. Cumhachd Toraidh AC (W) | 3690 | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| Ìre toraidh AC an-dràsta (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Max. AC an-dràsta (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Max. Passthrough AC leantainneach (A) | 35 | 40 | 50 | ||
| Cumhachd as àirde (clèithe offff) | 2 ùine de chumhachd le ìre, 10 S | ||||
| Factor cumhachd | 0.8 a’ leantainn gu 0.8 laging | ||||
| Tricead Toraidh agus Voltage | 50/60Hz; L / N / PE 220 / 230Vac (aon ìre) | ||||
| Seòrsa Clèithe | Ìre Singilte | ||||
| sruth stealladh DC (mA) | THD<3% (luchd loidhneach <1.5%) | ||||
| Èifeachdas | |||||
| Max. Èifeachdas | 97.60% | ||||
| Èifeachdas Euro | 96.50% | ||||
| Èifeachdas MPPT | 99.90% | ||||
| Dìon | |||||
| Amalaichte | Dìon dealanach cuir a-steach PV, dìon an aghaidh eileanach, cuir a-steach sreang PV Dìon Polarity air ais, Lorgaidh an aghaidh insulation, aonad sgrùdaidh gnàthach air fhàgail, toradh thairis air dìon gnàthach, Dìon le toradh goirid, dìon surge | ||||
| Toradh thairis air dìon bholtaids | DC Seòrsa II/AC Seòrsa III | ||||
| Teisteanasan agus Inbhean | |||||
| Riaghailt clèithe | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Sàbhailteachd EMC / Coitcheann | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Dàta Coitcheann | |||||
| Raon Teòthachd Obrachaidh ( ℃) | -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ derating | ||||
| Fuarachadh | Fuarachadh nàdarra | ||||
| Fuaim (dB) | <30 dB | ||||
| Conaltradh le BMS | RS485; CAN | ||||
| Cuideam (kg) | 24 | ||||
| Meud (mm) | 330W x 580H x232D | ||||
| Ceum dìon | IP65 | ||||
| Stoidhle stàlaidh | Air a chuir suas le balla | ||||
| Barantas | 5 bliadhna | ||||
Fàilte don bhùth Ali againn (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) airson barrachd thoraidhean agus prìsean iomraidh.













