Inneal-tionndaidh sreang trì ìrean Deye SUN-36K-G04 air inverter clèithe 36KW 36000W 36K SUN- 30 / 33 / 35 / 36 K-G04
| Modh | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 | 
| Taobh a-staigh | ||||
| Max. Cumhachd cuir a-steach DC (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 | 
| Max. Voltage cuir a-steach DC (V) | 1000 | |||
| Voltage cuir a-steach DC tòiseachaidh (V) | 250 | |||
| Raon-obrachaidh MPPT (V) | 200 ~ 850 | |||
| Max. Cur a-steach DC an-dràsta (A) | 40+40 | |||
| Max. Cuairt ghoirid an-dràsta (A) | 60+60 | |||
| Àireamh de Lorgairean MPP | 2 | |||
| Àireamh de shreathan airson gach Lorgaire MPP | 3 | |||
| Taobh Toraidh | ||||
| Cumhachd Toraidh Ìre (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 | 
| Max. Cumhachd Gnìomhach (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 | 
| Voltage / Raon Toraidh ainmichte (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||
| Tricead Grid Rated (Hz) | 50/60 (roghainneil) | |||
| Ìre Obrachaidh | Trì ìre | |||
| Toradh clèithe AC le inbhe an-dràsta (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 | 
| Max. Toradh AC an-dràsta (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 | 
| Factor cumhachd toraidh | 0.8 a’ leantainn gu 0.8 laging | |||
| Grid THD gnàthach | <3% | |||
| Instealladh DC an-dràsta (mA) | <0.5% | |||
| Raon tricead clèithe | 47 ~ 52 no 57 ~ 62 (roghainneil) | |||
| Èifeachdas | ||||
| Max. Èifeachdas | 98.6% | |||
| Èifeachdas Euro | 97.8% | |||
| Èifeachdas MPPT | > 99% | |||
| Dìon | ||||
| DC Reverse-Polarity Dìon | Tha | |||
| Dìon cuairt ghoirid AC | Tha | |||
| Dìon thar-shruth toraidh AC | Tha | |||
| Dìon Overvoltage Toraidh | Tha | |||
| Dìon an aghaidh insulation | Tha | |||
| A’ cumail sùil air lochdan talmhainn | Tha | |||
| Dìon an aghaidh eileanach | Tha | |||
| Dìon Teòthachd | Tha | |||
| Switch DC aonaichte | Tha | |||
| Luchdaich a-nuas am bathar-bog airson iomallach | Tha | |||
| Atharrachadh iomallach air crìochan obrachaidh | Tha | |||
| Dìon surge | DC Type II / AC Type II | |||
| Dàta Coitcheann | ||||
| Meud (mm) | 362W × 577H × 215d | |||
| Cuideam (kg) | 25.5 | |||
| Topology | Gun chruth-atharrachaidh | |||
| Caitheamh a-staigh | <1W (Oidhche) | |||
| Teòthachd ruith | -25 ~ 65 ℃,> 45 ℃ derating | |||
| Dìon Ingress | IP65 | |||
| Sgaoileadh fuaim (àbhaisteach) | <50 dB | |||
| Bun-bheachd fuarachadh | Fuarachadh glic | |||
| Max. Ag obrachadh àirde gun derating | 2000m | |||
| Barantas | 5 bliadhna | |||
| Inbhe Ceangal Clèithe | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
| Obrachadh mun cuairt Taiseachd | 0-100% | |||
| Sàbhailteachd EMC / Coitcheann | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Feartan | ||||
| Ceangal DC | MC-4 càirdeil | |||
| Ceangal AC | Plug ìre IP65 | |||
| Taisbeanadh | LCD1602 | |||
| Eadar-aghaidh | RS485/RS232/Wifi/LAN | |||
Fàilte don bhùth Ali againn (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) airson barrachd thoraidhean agus prìsean iomraidh.













