tha Max. 10pcs co-shìnte airson obrachadh air-clèithe agus far-clèithe 25kw 30kw 40kw 50kw hybrid inverter
| Modail | SUN-5K -SG04LP3-EU | GUN-6K -SG04LP3-EU | GUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU |
| Dàta cuir a-steach bataraidh | |||||
| Seòrsa bataraidh | Lead-acid no Li-lon | ||||
| Raon Bholtaids Bataraidh (V) | 40~60 | ||||
| Max. A' cur cosgais an-dràsta (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. A' sgaoileadh an-dràsta (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Sensor teòthachd taobh a-muigh | Tha | ||||
| Curve cosgais | 3 Ìrean / Co-ionannachd | ||||
| Ro-innleachd cosgais airson bataraidh Li-Ion | Fèin-atharrachadh gu BMS | ||||
| Dàta cuir a-steach sreang PV | |||||
| Max. Cumhachd cuir a-steach DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Voltage cuir a-steach PV le ìre (V) | 550 (160~800) | ||||
| Voltage tòiseachaidh (V) | 160 | ||||
| Raon bholtachd MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Raon bholtaids DC làn luchdachadh (V) | 350-650 | ||||
| Cuir a-steach PV an-dràsta (A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Max. PV I (A) | 17+17 | 34+17 | |||
| Àireamh de Lorgairean MPP | 2 | ||||
| Àireamh de shreathan airson gach Lorgaire MPP | 1 | 2+1 | |||
| Dàta toraidh AC | |||||
| Toradh AC le inbhe agus cumhachd UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Cumhachd Toraidh AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Ìre toraidh AC an-dràsta (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC an-dràsta (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Max. Passthrough AC leantainneach (A) | 45 | ||||
| Cumhachd as àirde (clèithe offff) | 2 ùine de chumhachd le ìre, 10 S | ||||
| Factor cumhachd | 0.8 a’ leantainn gu 0.8 laging | ||||
| Tricead Toraidh agus Voltage | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
| Seòrsa Clèithe | Trì Ìre | ||||
| sruth stealladh DC (mA) | THD<3% (luchd loidhneach <1.5%) | ||||
| Èifeachdas | |||||
| Max. Èifeachdas | 97.60% | ||||
| Èifeachdas Euro | 97.00% | ||||
| Èifeachdas MPPT | 99.90% | ||||
| Dìon | |||||
| Amalaichte | Dìon dealanach cuir a-steach PV, dìon an aghaidh eileanach, cuir a-steach sreang PV Dìon Polarity air ais, Lorgaidh inneal-dìon insulation, aonad sgrùdaidh gnàthach air fhàgail, toradh thairis air dìon gnàthach, dìon le toradh goirid, dìon gèilleadh | ||||
| Toradh thairis air dìon bholtaids | DC Seòrsa II/AC Seòrsa III | ||||
| Teisteanasan agus Inbhean | |||||
| Riaghailt clèithe | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| Sàbhailteachd EMC / Coitcheann | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Dàta Coitcheann | ||||
| Raon Teòthachd Obrachaidh ( ℃) | -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ derating | |||
| Fuarachadh | Fuarachadh glic | |||
| Fuaim (dB) | <45 dB | |||
| Conaltradh le BMS | RS485; CAN | |||
| Cuideam (kg) | 33.6 | |||
| Meud (mm) | 422W x 699.3H x279D | |||
| Ceum dìon | IP65 | |||
| Stoidhle stàlaidh | Air a chuir suas le balla | |||
| Barantas | 5 bliadhna | |||
Fàilte don bhùth Ali againn (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) airson barrachd thoraidhean agus prìsean iomraidh.
















